鹽
鹽城市行政審批局政府信息公開(kāi)工作
2022年度情況的報(bào)告
2022年,我局按照中央和省、市委有關(guān)部署要求,推動(dòng)全市行政審批服務(wù)、公共資源交易管理、“12345”政府熱線平臺(tái)建設(shè)等工作再上新臺(tái)階,全面公開(kāi)行政審批權(quán)力清單及行政審批事項(xiàng)執(zhí)行主體、材料目錄、辦事流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)等內(nèi)容,包括概述、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息辦理情況、政府信息公開(kāi)收費(fèi)及減免情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、訴訟和申訴情況、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)情況等。
一、總體情況
貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,推進(jìn)政府信息公開(kāi),是打造陽(yáng)光政府、高效政府、滿意政府的一項(xiàng)重要舉
措。2022年,我局認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于政府信息公開(kāi)工
作的相關(guān)文件精神,將涉及事項(xiàng)全部納入大廳管理,實(shí)現(xiàn)“清單和大廳之外零審批”。市“兩會(huì)”交辦的建議、提案全部按期辦結(jié),辦件結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。加強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)和依申請(qǐng)公開(kāi)制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),定期將行政審批服務(wù)動(dòng)態(tài)信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi),保證了群眾知情與監(jiān)督權(quán)。完善部門新聞發(fā)言人、網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度,明確專人參加市政府組織的集中培訓(xùn),提升新聞發(fā)言、網(wǎng)絡(luò)發(fā)言水平。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年 | 本年 廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 6 | 1 | 11 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 6410 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息辦理情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計(jì) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟和申訴情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)情況
近年來(lái),我局高度重視政府信息公開(kāi)工作,結(jié)合政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng),建立健全了政府信息公開(kāi)工作標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況加強(qiáng)督促檢查,政府信息公開(kāi)工作水平有了明顯提升。下階段,我局將著重提高政務(wù)信息公開(kāi)質(zhì)量,進(jìn)一步梳理我局所掌握的政府信息,及時(shí)維護(hù)更新,拓寬公開(kāi)渠道,擴(kuò)大公開(kāi)范圍,確保政府信息公開(kāi)更加全面、及時(shí)、準(zhǔn)確;著重提高信息管理與維護(hù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期交流研討,嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn),不斷提高信息發(fā)布的專業(yè)化水平;著重提高信息服務(wù)水平,進(jìn)一步加大社會(huì)宣傳,鼓勵(lì)廣大干部、群眾積極參與信息發(fā)布與監(jiān)督,提高公眾對(duì)信息的知曉率。
2022年12月30日