根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公室《關(guān)于做好2022年政府信息公開年度報告編制發(fā)布工作的通知》,現(xiàn)公布鹽城市人力資源和社會保障局2022年政府信息公開工作年度報告。本年度報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)法規(guī)文件,進一步深化政務(wù)公開與政務(wù)服務(wù),切實做到領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任明確、機制健全、及時主動和形式多樣,取得了良好成效。
2022年,我局在門戶網(wǎng)站主動公開政府信息681條,通過微信公眾號發(fā)布信息376條,完成依申請公開答復(fù)19件,全部按規(guī)定時限予以答復(fù)。堅持以新聞宣傳為抓手,專注講好“人社故事”、講透“人社政策”,打造“人社品牌”,市縣聯(lián)動、媒體互動,全年在新華日報、群眾雜志、中國勞動保障報、中國組織人事報等主流媒體刊發(fā)重頭稿件50多篇,在人民日報、央廣網(wǎng)、交匯點等新媒體客戶端推發(fā)稿件361篇,拍攝微動畫、微視頻、微情景劇52期,被國家人社部辦公廳表彰為新聞宣傳工作先進集體,鹽城人社公眾號獲得“全省人社系統(tǒng)十佳政務(wù)新媒體”。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 315 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 24 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 34.8 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,政府信息公開行政復(fù)議,行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
1 | 1(申請人撤回復(fù)議申請 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作水平有了一定的提升與進步,但仍然存在一些不足,作為重要的民生保障部門,在制定民生政策的時候,多局限于落實上級要求,借鑒周邊經(jīng)驗,對基層情況的了解不夠全面系統(tǒng),聯(lián)系群眾不廣泛,聽取基層群眾意見不及時不深入,沒有真正將群眾利益和需求放在首位。雖然經(jīng)常深入群眾調(diào)研,了解群眾需要什么,期盼什么,但沒有及時進行研究落實,有的公開的信息還不夠細(xì)致。
六、其他需要報告的事項
2022年,我局共收到人大建議、政協(xié)提案169件,其中人大建議65件(主辦6件,協(xié)辦59件),政協(xié)提案104件(主辦10件,協(xié)辦94件),答復(fù)率、見面率和滿意率均為100%。